| week 2012 | app. 6 pers | app. 6+2 pers | Legenda | ||
| 1 | € 925,00 | € 1.050,00 | winter laag | AANBIEDING | |
| 2 | € 695,00 | € 795,00 | winter midden | ||
| 3 | € 695,00 | € 795,00 | winter hoog | bij een verblijf in de weken | |
| 4 | € 695,00 | € 795,00 | zomer laag | 2, 6 en 7 ontvangt u een korting van | |
| 5 | € 785,00 | € 825,00 | zomer midden | 33 % op de huurprijs | |
| 6 | € 925,00 | € 1.050,00 | zomer Hoog | Prijs | |
| 7 | € 925,00 | € 1.050,00 | bedlinnen verplicht | JONGE GEZINNEN KORTING: | |
| 8 | € 925,00 | € 1.050,00 | p,p.p.wissel | € 8,00 | |
| 9 | € 925,00 | € 1.050,00 | schoonm.kost 6.pers. | € 40,00 | in de weken |
| 10 | € 925,00 | € 1.050,00 | schoonm.kost 6+2 pers. | € 50,00 | 11, 12 en 13 25% korting op de huur- |
| 11 | € 925,00 | € 1.050,00 | opties | prijs | |
| 12 | € 925,00 | € 1.050,00 | ontbijt p.p.p.d. | € 7,75 | |
| 13 | € 925,00 | € 1.050,00 | handd. P.p.p.w. | € 6,00 | 50 PLUS KORTING: |
| 14 | € 695,00 | € 795,00 | opgemaakte bedden | € 4,00 | |
| 15 | € 695,00 | € 795,00 | bij aankomst | 25% korting op diverse weken in het | |
| 16 | € 695,00 | € 795,00 | extra bed bijplaatsen | € 30,00 | voorjaar |
| 17 | € 695,00 | € 795,00 | kinderbed + stoel | € 10,00 | |
| 18 | € 595,00 | € 695,00 | haal brengservice | € 30,00 | |
| 19 | € 475,00 | € 595,00 | station saalfelden | ||
| 20 | € 475,00 | € 595,00 | retour | ||
| 21 | € 475,00 | € 595,00 | haal brengservice vliegveld | € 250,00 | |
| 22 | € 475,00 | € 595,00 | salzburg retour | ||
| 23 | € 475,00 | € 595,00 | maximaal 4 personen | ||
| 24 | € 475,00 | € 595,00 | draadloos internet | € 0,00 | |
| 25 | € 475,00 | € 595,00 | korting op de maaltijden | ||
| 26 | € 475,00 | € 595,00 | kinderen 0 tot 2 jr gratis | ||
| 27 | € 475,00 | € 595,00 | kinderen 2 tot 6 jr 50% | ||
| 28 | € 695,00 | € 795,00 | kinderen 6 tot 12 jr 25% | ||
| 29 | € 695,00 | € 795,00 | |||
| 30 | € 695,00 | € 795,00 | |||
| 31 | € 695,00 | € 795,00 | |||
| 32 | € 695,00 | € 795,00 | |||
| 33 | € 695,00 | € 795,00 | |||
| 34 | € 695,00 | € 795,00 | |||
| 35 | € 695,00 | € 795,00 | |||
| 36 | € 595,00 | € 695,00 | |||
| 37 | € 595,00 | € 695,00 | |||
| 38 | € 475,00 | € 595,00 | |||
| 39 | € 475,00 | € 595,00 | |||
| 40 | € 475,00 | € 595,00 | |||
| 41 | € 475,00 | € 595,00 | |||
| 42 | € 595,00 | € 695,00 | |||
| 43 | € 595,00 | € 695,00 | |||
| 44 | € 475,00 | € 595,00 | |||
| 45 | € 475,00 | € 595,00 | |||
| 46 | € 475,00 | € 595,00 | |||
| 47 | € 475,00 | € 595,00 | |||
| 48 | € 475,00 | € 595,00 | |||
| 49 | € 475,00 | € 595,00 | |||
| 50 | € 785,00 | € 825,00 | |||
| 51 | € 785,00 | € 825,00 | |||
| 52 | € 925,00 | € 1.050,00 | |||
| week 2013 | |||||
| 1 | € 925,00 | € 1.050,00 | |||
| 2 | € 695,00 | € 795,00 | |||
| 3 | € 695,00 | € 795,00 | |||
| 4 | € 695,00 | € 795,00 | |||
| 5 | € 785,00 | € 825,00 | |||
| 6 | € 925,00 | € 1.050,00 | |||
| 7 | € 925,00 | € 1.050,00 | |||
| 8 | € 925,00 | € 1.050,00 | |||
| 9 | € 925,00 | € 1.050,00 | |||
| 10 | € 925,00 | € 1.050,00 | |||
| 11 | € 925,00 | € 1.050,00 | |||
| 12 | € 925,00 | € 1.050,00 | |||
| 13 | € 925,00 | € 1.050,00 | |||
| 14 | € 695,00 | € 795,00 |



