| 2012 | 6 pers.app. | 6+2 pers.app | legenda | ||||
| 1 | € 925,00 | € 1.050,00 | winter laag | ||||
| 2 | € 695,00 | € 795,00 | winter midden | ||||
| 3 | € 695,00 | € 795,00 | winter hoog | ||||
| 4 | € 695,00 | € 795,00 | |||||
| 5 | € 785,00 | € 825,00 | zomer laag | ||||
| 6 | € 925,00 | € 1.050,00 | zomer midden | ||||
| 7 | € 925,00 | € 1.050,00 | zomer hoog | ||||
| 8 | € 925,00 | € 1.050,00 | |||||
| 9 | € 925,00 | € 1.050,00 | verplichte toeslagen | Prijs | |||
| 10 | € 925,00 | € 1.050,00 | bedlinnen p.p.p.wissel | € 8,00 | |||
| 11 | € 925,00 | € 1.050,00 | schoonmaak kosten | ||||
| 12 | € 925,00 | € 1.050,00 | 6 pers. App. | € 40,00 | |||
| 13 | € 925,00 | € 1.050,00 | schoonmaak kosten | ||||
| 14 | € 695,00 | € 795,00 | 6+2 pers.app | € 50,00 | |||
| 15 | € 695,00 | € 795,00 | Opties: | ||||
| 16 | € 695,00 | € 795,00 | ontbijt p.p.p.d. | € 7,95 | |||
| 17 | € 695,00 | € 795,00 | handdoeken p.p. (4st) | € 6,00 | |||
| 18 | € 595,00 | € 695,00 | opgemaakte bedden | ||||
| 19 | € 475,00 | € 595,00 | bij aankomst per bed | € 4,00 | |||
| 20 | € 475,00 | € 595,00 | extra bed bijplaatsen | € 30,00 | |||
| 21 | € 475,00 | € 595,00 | kinderbed+stoel | € 10,00 | |||
| 22 | € 475,00 | € 595,00 | toeslag hond p.d.p.h. | € 3,50 | |||
| 23 | € 475,00 | € 595,00 | max 1 | ||||
| 24 | € 475,00 | € 595,00 | haal breng service | ||||
| 25 | € 475,00 | € 595,00 | station Saalfelden | ||||
| 26 | € 475,00 | € 595,00 | retour (max. 4 pers. | € 30,00 | |||
| 27 | € 475,00 | € 595,00 | Haal breng service | ||||
| 28 | € 695,00 | € 795,00 | vliegveld Salzburg | ||||
| 29 | € 695,00 | € 795,00 | retour (max. 4 pers. | € 265,00 | |||
| 30 | € 695,00 | € 795,00 | draadloos internet | gratis | |||
| 31 | € 695,00 | € 795,00 | korting op de maaltijden | ||||
| 32 | € 695,00 | € 795,00 | kind 0 tot 2 | gratis | |||
| 33 | € 695,00 | € 795,00 | kind 2 tot 6 | 50% | |||
| 34 | € 695,00 | € 795,00 | kind 6 tot 12 | 25% | |||
| 35 | € 595,00 | € 695,00 | |||||
| 36 | € 595,00 | € 695,00 | |||||
| 37 | € 475,00 | € 595,00 | |||||
| 38 | € 475,00 | € 595,00 | |||||
| 39 | € 475,00 | € 595,00 | |||||
| 40 | € 475,00 | € 595,00 | |||||
| 41 | € 475,00 | € 595,00 | |||||
| 42 | € 595,00 | € 695,00 | |||||
| 43 | € 595,00 | € 695,00 | |||||
| 44 | € 475,00 | € 595,00 | |||||
| 45 | € 475,00 | € 595,00 | |||||
| 46 | € 475,00 | € 595,00 | |||||
| 47 | € 475,00 | € 595,00 | |||||
| 48 | € 475,00 | € 595,00 | |||||
| 49 | € 475,00 | € 595,00 | |||||
| 50 | € 785,00 | € 825,00 | |||||
| 51 | € 785,00 | € 825,00 | |||||
| 52 | € 925,00 | € 1.050,00 | |||||
| 2013 | |||||||
| 1 | € 925,00 | € 1.050,00 | |||||
| 2 | € 695,00 | € 795,00 | |||||
| 3 | € 695,00 | € 795,00 | |||||
| 4 | € 695,00 | € 795,00 | |||||
| 5 | € 785,00 | € 825,00 | |||||
| 6 | € 925,00 | € 1.050,00 | |||||
| 7 | € 925,00 | € 1.050,00 | |||||
| 8 | € 925,00 | € 1.050,00 | |||||
| 9 | € 925,00 | € 1.050,00 | |||||
| 10 | € 925,00 | € 1.050,00 | |||||
| 11 | € 925,00 | € 1.050,00 | |||||
| 12 | € 925,00 | € 1.050,00 | |||||
| 13 | € 925,00 | € 1.050,00 | |||||
| 14 | € 695,00 | € 795,00 |



